Rang | Pays | Durée moyenne de la journée de travail |
---|---|---|
1 | États-Unis | 8 heures 29 minutes |
2 | Brésil | 8 heures 14 minutes |
=3 | Australie | 8 heures 13 minutes |
=3 | Irlande | 8 heures 13 minutes |
=3 | Suisse | 8 heures 13 minutes |
=6 | République tchèque | 8 heures 2 minutes |
=6 | Hongrie | 8 heures 2 minutes |
8 | Norvège | 8 heures 1 minutes |
9 | Autriche | 8 heures 0 minutes |
10 | Suède | 7 heures 59 minutes |
Rang | Pays | Temps moyen consacré aux pauses par jour de travail |
---|---|---|
1 | Brésil | 60 minutes |
2 | Suisse | 56 minutes |
3 | Portugal | 53 minutes |
=4 | Finlande | 52 minutes |
=4 | Belgique | 52 minutes |
6 | France | 51 minutes |
7 | Suède | 50 minutes |
8 | Nouvelle-Zélande | 46 minutes |
=9 | Italie | 45 minutes |
=9 | Pays-Bas | 45 minutes |
Rang | Pays | Durée moyenne du trajet (aller et retour du lieu de travail) |
---|---|---|
1 | États-Unis | 40 minutes |
=2 | Autriche | 41 minutes |
=2 | Finlande | 41 minutes |
4 | Danemark | 42 minutes |
5 | Nouvelle-Zélande | 43 minutes |
6 | Espagne | 44 minutes |
7 | République tchèque | 45 minutes |
8 | Suède | 46 minutes |
9 | Allemagne | 47 minutes |
10 | Canada | 48 minutes |
Rang | Pays | % de travailleurs envisageant de quitter leur pays pour une meilleure qualité de travail |
---|---|---|
1 | Brésil | 70% |
2 | France | 43% |
3 | Portugal | 42% |
4 | Hongrie | 41% |
5 | Italie | 37% |
6 | Nouvelle-Zélande | 37% |
7 | République tchèque | 36% |
8 | Autriche | 36% |
9 | Royaume-Uni | 33% |
10 | Allemagne | 28% |
Score : 1 = pas du tout satisfait ; 10 = très satisfait
Rang | Pays | Score de satisfaction au travail et dans la vie personnelle |
---|---|---|
1 | Danemark | 7,64 |
2 | Finlande | 7,14 |
3 | Belgique | 7,13 |
4 | Pays-Bas | 7,09 |
5 | Brésil | 6,91 |
=6 | Suisse | 6,85 |
=6 | Norvège | 6,85 |
8 | Canada | 6,82 |
9 | Espagne | 6,69 |
10 | Royaume-Uni | 6,66 |