




| Rang | Land | ⌀ Länge des Arbeitstags |
|---|---|---|
| 1 | USA | 8 Std. 29 Min. |
| 2 | Brasilien | 8 Std. 14 Min. |
| =3 | Australien | 8 Std. 13 Min. |
| =3 | Irland | 8 Std. 13 Min. |
| =3 | Schweiz | 8 Std. 13 Min. |
| =6 | Tschechische Republik | 8 Std. 02 Min. |
| =6 | Ungarn | 8 Std. 02 Min. |
| 8 | Norwegen | 8 Std. 01 Min. |
| 9 | Österreich | 8 Std. 00 Min. |
| 10 | Schweden | 7 Std. 59 Min. |
| Rang | Land | ⌀ Pausenzeit pro Arbeitstag |
|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 60 Min. |
| 2 | Schweiz | 56 Min. |
| 3 | Portugal | 53 Min. |
| =4 | Finnland | 52 Min. |
| =4 | Belgien | 52 Min. |
| 6 | Frankreich | 51 Min. |
| 7 | Schweden | 50 Min. |
| 8 | Neuseeland | 46 Min. |
| =9 | Italien | 45 Min. |
| =9 | Niederlande | 45 Min. |
| Rang | Land | ⌀ Pendelzeit |
|---|---|---|
| 1 | USA | 40 Min. |
| =2 | Österreich | 41 Min. |
| =2 | Finnland | 41 Min. |
| 4 | Dänemark | 42 Min. |
| 5 | Neuseeland | 43 Min. |
| 6 | Spanien | 44 Min. |
| 7 | Tschechische Republik | 45 Min. |
| 8 | Schweden | 46 Min. |
| 9 | Deutschland | 47 Min. |
| 10 | Kanada | 48 Min. |

| Rang | Land | Anteil der Arbeitnehmer, die erwägen, ihr Land zu verlassen |
|---|---|---|
| 1 | Brasilien | 70 % |
| 2 | Frankreich | 43 % |
| 3 | Portugal | 42 % |
| 4 | Ungarn | 41 % |
| 5 | Italien | 37 % |
| 6 | Neuseeland | 37 % |
| 7 | Tschechische Republik | 36 % |
| 8 | Österreich | 36 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 33 % |
| 10 | Deutschland | 28 % |
Skala: 1 – überhaupt nicht zufrieden; 10 – sehr zufrieden
| Rang | Land | Bewertung der Zufriedenheit mit der Work-Life-Balance |
|---|---|---|
| 1 | Dänemark | 7,64 |
| 2 | Finnland | 7,14 |
| 3 | Belgien | 7,13 |
| 4 | Niederlande | 7,09 |
| 5 | Brasilien | 6,91 |
| =6 | Schweiz | 6,85 |
| =6 | Norwegen | 6,85 |
| 8 | Kanada | 6,82 |
| 9 | Spanien | 6,69 |
| 10 | Vereinigtes Königreich | 6,66 |