Posição | País | Duração média de um dia de trabalho |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 8 horas 29 minutos |
2 | Brasil | 8 horas 14 minutos |
=3 | Austrália | 8 horas 13 minutos |
=3 | Irlanda | 8 horas 13 minutos |
=3 | Suíça | 8 horas 13 minutos |
=6 | República Checa | 8 horas 2 minutos |
=6 | Hungria | 8 horas 2 minutos |
8 | Noruega | 8 horas 1 minuto |
9 | Áustria | 8 horas 0 minutos |
10 | Suécia | 7 horas 59 minutos |
Posição | País | Tempo médio gasto em pausas por dia de trabalho |
---|---|---|
1 | Brasil | 60 mins |
2 | Suíça | 56 mins |
3 | Portugal | 53 mins |
=4 | Finlândia | 52 mins |
=4 | Bélgica | 52 mins |
6 | França | 51 mins |
7 | Suécia | 50 mins |
8 | Nova Zelândia | 46 mins |
=9 | Itália | 45 mins |
=9 | Países Baixos | 45 mins |
Posição | País | Tempo médio de deslocação (de e para o local de trabalho) |
---|---|---|
1 | Estados Unidos | 40 mins |
=2 | Áustria | 41 mins |
=2 | Finlândia | 41 mins |
4 | Dinamarca | 42 mins |
5 | Nova Zelândia | 43 mins |
6 | Espanha | 44 mins |
7 | República Checa | 45 mins |
8 | Suécia | 46 mins |
9 | Alemanha | 47 mins |
10 | Canadá | 48 mins |
Posição | País | % de trabalhadores que consideram deixar o seu país para obter melhor qualidade de trabalho |
---|---|---|
1 | Brasil | 70% |
2 | França | 43% |
3 | Portugal | 42% |
4 | Hungria | 41% |
5 | Itália | 37% |
6 | Nova Zelândia | 37% |
7 | República Checa | 36% |
8 | Áustria | 36% |
9 | Reino Unido | 33% |
10 | Alemanha | 28% |
Pontuação: 1 sendo nada satisfeito; 10 muito satisfeito
Posição | País | Pontuação da satisfação com a vida profissional |
---|---|---|
1 | Dinamarca | 7.64 |
2 | Finlândia | 7.14 |
3 | Bélgica | 7.13 |
4 | Países Baixos | 7.09 |
5 | Brasil | 6.91 |
=6 | Suíça | 6.85 |
=6 | Noruega | 6.85 |
8 | Canadá | 6.82 |
9 | Espanha | 6.69 |
10 | Reino Unido | 6.66 |