Vergoedingen wanneer je verzendt van USD naar USD
Verzonden bedrag (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
---|---|---|
Minder dan US$ 100 | US$ 2,99 | US$ 3,99 |
US$ 100 naar US$ 499,99 | US$ 3,99 | US$ 4,99 |
US$ 500 naar US$ 999,99 | US$ 6,99 | US$ 8,99 |
US$ 1.000 naar US$ 1.999,99 | US$ 11,99 | US$ 16,99 |
US$ 2.000 naar US$ 2.999,99 | US$ 15,99 | US$ 20,99 |
US$ 3.000 naar US$ 3.999,99 | US$ 19,99 | US$ 24,99 |
US$ 4.000 naar US$ 4.999,99 | US$ 22,99 | US$ 29,99 |
US$ 5.000 naar US$ 5.999,99 | US$ 25,99 | US$ 34,99 |
US$ 6.000 naar US$ 7.999,99 | US$ 28,99 | US$ 44,99 |
US$ 8.000 of meer | US$ 34,99 | US$ 54,99 |
Vergoedingen wanneer je verzendt van USD naar KHR
Verzonden bedrag (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
---|---|---|
Elke | US$ 0,99 | US$ 1,99 |
Remitly geeft je opties bij het verzenden van geld naar Cambodja. Afhankelijk van de locatie van je ontvanger kun je uit verschillende betrouwbare banken kiezen, Contant afhalen, bankdeposito, mobiele wallet en meer leveringsopties