USD에서 PHP(으)로 송금 시 수수료
수령 방법 | 수수료 |
---|---|
모바일 지갑 | US$0 |
현금 픽업 | US$4.99 |
직접 인도 | US$4.99 |
은행 입금 | US$0 |
직불 카드 입금 | US$0 |
USD에서 USD(으)로 송금 시 수수료
수령 방법 | US$1,000 미만 | US$1,000 또는 그 이상 |
---|---|---|
현금 픽업 | 송금 금액의 1.75%에 US$2.99의 수수료를 더한 금액 | 송금 금액의 1.25%에 US$2.99의 수수료를 더한 금액 |
은행 입금 | 송금 금액의 1.25%에 US$2.99의 수수료를 더한 금액 | 송금 금액의 0.75%에 US$2.99의 수수료를 더한 금액 |
직불 카드 입금 | 송금 금액의 1.25%에 US$2.99의 수수료를 더한 금액 | 송금 금액의 0.75%에 US$2.99의 수수료를 더한 금액 |
환율은 다음을 포함한 여러 요소에 따라 결정됩니다.
Remitly에서는 다양한 필리핀 송금 옵션을 제공합니다. 수령인의 위치에 따라 신뢰할 수 있는 은행, 현금 픽업, 은행 입금, 모바일 지갑 등의 인도 옵션의 방법을 선택하세요