Solo per i nuovi clienti. Il tasso FX promozionale si applica ai primi $500 inviati. I tassi sono soggetti a cambiamenti. Tasso di mercato basato sulle informazioni mostrate sul sito Web Reuters/Netdania. L'offerta scade il 31 dicembre 2019. Una sola offerta per cliente. Consulta i Termini e le Condizioni per i dettagli.
Pay with bank account | Pay with debit card | |
---|---|---|
Remitly | $0 Funds arrive in 3-5 business days | $3.99 Funds arrive instantly |
Western Union | $3.99 Funds arrive in 4 business days | $7.00 Funds arrive in minutes |
Xoom | $4.99 Typically available within minutes | $5.99 Typically available within minutes |
Remitly | Western Union | Xoom |
$0 Funds arrive in 3-5 business days | $3.99 Funds arrive in 4 business days | $4.99 Typically available within minutes |
$3.99 Funds arrive instantly | $7.00 Funds arrive in minutes | $5.99 Typically available within minutes |
When sending $300 via cash pick-up. This information is based on rates shown on competitor websites as of 12/17/2021.