Yalnızca yeni müşteriler için geçerlidir. Gönderilen ilk 500$ için promosyon kur fiyatı geçerli olur. Oranlar, değişikliğe tabidir. Reuters/Netdania web sitesinde gösterilen bilgilere dayanan piyasa oranı. Teklif, 31 Aralık 2019'da sona erer. Müşteri başına bir adet. Ayrıntılar için Hüküm ve Koşullar sayfamıza bakın.
Pay with bank account | Pay with debit card | |
---|---|---|
Remitly | $0 Funds arrive in 3-5 business days | $3.99 Funds arrive instantly |
Western Union | $3.99 Funds arrive in 4 business days | $7.00 Funds arrive in minutes |
Xoom | $4.99 Typically available within minutes | $5.99 Typically available within minutes |
Remitly | Western Union | Xoom |
$0 Funds arrive in 3-5 business days | $3.99 Funds arrive in 4 business days | $4.99 Typically available within minutes |
$3.99 Funds arrive instantly | $7.00 Funds arrive in minutes | $5.99 Typically available within minutes |
When sending $300 via cash pick-up. This information is based on rates shown on competitor websites as of 12/17/2021.