Per un invio di denaro in tutta tranquillità, puoi affidarti a Remitly. Ogni volta.
Quando invii da USD a VND
Commissioni per gli invii da USD a USD
Invia importo (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
---|---|---|
Meno di 200 USD | 3,99 USD | 4,99 USD |
200 USD in 399,99 USD | 4,99 USD | 5,99 USD |
400 USD in 599,99 USD | 5,99 USD | 7,99 USD |
600 USD in 799,99 USD | 6,99 USD | 9,99 USD |
800 USD in 999,99 USD | 7,99 USD | 11,99 USD |
1.000 USD in 1.999,99 USD | 9,99 USD | 14,99 USD |
2.000 USD in 2.999,99 USD | 11,99 USD | 24,99 USD |
3.000 USD in 3.999,99 USD | 13,99 USD | 34,99 USD |
4.000 USD in 4.999,99 USD | 15,99 USD | 44,99 USD |
5.000 USD in 5.999,99 USD | 17,99 USD | 54,99 USD |
6.000 USD in 6.999,99 USD | 19,99 USD | 64,99 USD |
7.000 USD in 7.999,99 USD | 21,99 USD | 74,99 USD |
8.000 USD in 8.999,99 USD | 23,99 USD | 84,99 USD |
9.000 USD o superiore | 25,99 USD | 94,99 USD |
I tassi di cambio possono essere determinati da molti fattori, tra cui:
Remitly ti offre opzioni per inviare denaro con destinazione Vietnam. A seconda del Paese del destinatario, puoi scegliere tra banche di fiducia, Ritiro di denaro contante, deposito bancario, mobile wallet e altre modalità di consegna