Quando invii da USD a CRC
Commissioni per gli invii da USD a USD
| Invia importo (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
|---|---|---|
| Meno di 200 USD | 2,99 USD | 4,99 USD |
| 200 USD in 399,99 USD | 3,99 USD | 7,99 USD |
| 400 USD in 599,99 USD | 4,99 USD | 9,99 USD |
| 600 USD in 799,99 USD | 5,99 USD | 12,99 USD |
| 800 USD in 999,99 USD | 6,99 USD | 14,99 USD |
| 1.000 USD in 1.999,99 USD | 8,99 USD | 19,99 USD |
| 2.000 USD in 3.999,99 USD | 9,99 USD | 29,99 USD |
| 4.000 USD in 5.999,99 USD | 10,99 USD | 39,99 USD |
| 6.000 USD in 7.999,99 USD | 11,99 USD | 49,99 USD |
| 8.000 USD o superiore | 12,99 USD | 59,99 USD |
I tassi di cambio possono essere determinati da molti fattori, tra cui:
Remitly ti offre opzioni per inviare denaro con destinazione Costa Rica. A seconda del Paese del destinatario, puoi scegliere tra banche di fiducia, Ritiro di denaro contante, deposito bancario, e deposito con carta di debito