Commissioni per gli invii da USD a USD
| Invia importo (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
|---|---|---|
| Meno di 100 USD | 2,99 USD | 3,99 USD |
| 100 USD in 499,99 USD | 3,99 USD | 4,99 USD |
| 500 USD in 999,99 USD | 6,99 USD | 8,99 USD |
| 1.000 USD in 1.999,99 USD | 11,99 USD | 16,99 USD |
| 2.000 USD in 2.999,99 USD | 15,99 USD | 20,99 USD |
| 3.000 USD in 3.999,99 USD | 19,99 USD | 24,99 USD |
| 4.000 USD in 4.999,99 USD | 22,99 USD | 29,99 USD |
| 5.000 USD in 5.999,99 USD | 25,99 USD | 34,99 USD |
| 6.000 USD in 7.999,99 USD | 28,99 USD | 44,99 USD |
| 8.000 USD o superiore | 34,99 USD | 54,99 USD |
Commissioni per gli invii da USD a KHR
| Invia importo (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
|---|---|---|
| Qualsiasi | 0,99 USD | 1,99 USD |
Remitly ti offre opzioni per inviare denaro con destinazione Cambogia. A seconda del Paese del destinatario, puoi scegliere tra banche di fiducia, Ritiro di denaro contante, deposito bancario, mobile wallet e altre modalità di consegna



