USD থেকে CRC কারেন্সিতে মানি ট্রান্সফার করলে
USD থেকে USD কারেন্সিতে মানি ট্রান্সফারের ফী
| অ্যামাউন্ট সেন্ড করুন (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
|---|---|---|
| 200 US$-এর কম | 2.99 US$ | 4.99 US$ |
| 200 US$ থেকে 399.99 US$ | 3.99 US$ | 7.99 US$ |
| 400 US$ থেকে 599.99 US$ | 4.99 US$ | 9.99 US$ |
| 600 US$ থেকে 799.99 US$ | 5.99 US$ | 12.99 US$ |
| 800 US$ থেকে 999.99 US$ | 6.99 US$ | 14.99 US$ |
| 1,000 US$ থেকে 1,999.99 US$ | 8.99 US$ | 19.99 US$ |
| 2,000 US$ থেকে 3,999.99 US$ | 9.99 US$ | 29.99 US$ |
| 4,000 US$ থেকে 5,999.99 US$ | 10.99 US$ | 39.99 US$ |
| 6,000 US$ থেকে 7,999.99 US$ | 11.99 US$ | 49.99 US$ |
| 8,000 US$ বা বেশি | 12.99 US$ | 59.99 US$ |
এক্সচেঞ্জ রেট বিভিন্ন বিষয়ের উপরে নির্ভরশীল হতে পারে:
কোস্টা রিকা-এ মানি সেন্ড করার সময়ে Remitly আপনাকে অপশন দেয়। আপনার রিসিপিয়েন্টের লোকেশন অনুসারে, বিশ্বস্ত ব্যাঙ্ক থেকে বেছে নিন, ক্যাশ পিক-আপ, ব্যাঙ্ক ডিপোজিট এবং ডেবিট কার্ড ডিপোজিট