Mức phí khi gửi từ USD sang USD
Gửi số tiền (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
---|---|---|
Dưới 100 US$ | 2,99 US$ | 3,99 US$ |
100 US$ từ 499,99 US$ | 3,99 US$ | 4,99 US$ |
500 US$ từ 999,99 US$ | 6,99 US$ | 8,99 US$ |
1.000 US$ từ 1.999,99 US$ | 11,99 US$ | 16,99 US$ |
2.000 US$ từ 2.999,99 US$ | 15,99 US$ | 20,99 US$ |
3.000 US$ từ 3.999,99 US$ | 19,99 US$ | 24,99 US$ |
4.000 US$ từ 4.999,99 US$ | 22,99 US$ | 29,99 US$ |
5.000 US$ từ 5.999,99 US$ | 25,99 US$ | 34,99 US$ |
6.000 US$ từ 7.999,99 US$ | 28,99 US$ | 44,99 US$ |
8.000 US$ hoặc lựa chọn khác | 34,99 US$ | 54,99 US$ |
Mức phí khi gửi từ USD sang KHR
Gửi số tiền (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
---|---|---|
Bất kỳ | 0,99 US$ | 1,99 US$ |
Remitly cung cấp cho bạn các tùy chọn khi gửi tiền tới Cambodia. Tùy thuộc vào địa điểm của người nhận, chọn trong số các ngân hàng đáng tin cậy, Nhận tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, ví điện tử và nhiều tùy chọn nhận tiền khác