Mga fee kapag nag-send ka mula sa USD na matatanggap sa USD
| Magpadala ng Halagang (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
|---|---|---|
| Mas mababa sa $100 | $2.99 | $3.99 |
| $100 sa $499.99 | $3.99 | $4.99 |
| $500 sa $999.99 | $6.99 | $8.99 |
| $1,000 sa $1,999.99 | $11.99 | $16.99 |
| $2,000 sa $2,999.99 | $15.99 | $20.99 |
| $3,000 sa $3,999.99 | $19.99 | $24.99 |
| $4,000 sa $4,999.99 | $22.99 | $29.99 |
| $5,000 sa $5,999.99 | $25.99 | $34.99 |
| $6,000 sa $7,999.99 | $28.99 | $44.99 |
| $8,000 o higit pa | $34.99 | $54.99 |
Mga fee kapag nag-send ka mula sa USD na matatanggap sa KHR
| Magpadala ng Halagang (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
|---|---|---|
| Any | $0.99 | $1.99 |
Bibigyan ka ng Remitly ng mga opsyon kapag magse-send ng pera sa Cambodia. Nakadepende sa lokasyon ng iyong recipient, pumili mula sa mga pinagkakatiwalaang bangko, Cash pickup, deposito sa bangko, mobile wallet, at iba pang opsyon sa delivery



