
IBKRJPJTXXX
| SWIFT 코드 | IBKRJPJTXXX |
|---|---|
| SWIFT 코드(8자) | IBKRJPJT |
| 은행 이름 | INTERACTIVE BROKERS SECURITIES JAPAN, INC. |
| 은행 주소 | 3-CHOME, 2-5 KASUMIGASEKI, KASUMIGASEKI BUILDING, FLOOR 25, CHIYODA, TOKYO, 100-6025, JP |
| 지점 코드 | XXX |
| 도시 | CHIYODA |
| 국가 | 일본 |
SWIFT 코드는 은행, 국가, 위치를 나타내는 8~11자리 식별자로 문자와 숫자로 구성됩니다. 추가 문자가 있는 경우 특정 지점을 지정합니다.
