Mức phí khi gửi từ DKK sang PEN
| Phương thức nhận tiền | Dưới 4.000 DKK | 3.999 DKK từ 7.999,99 DKK | 7.999 DKK từ 11.999,99 DKK | 11.999 DKK từ 15.999,99 DKK | 15.999 DKK từ 19.999,99 DKK | 19.999 DKK từ 24.999,99 DKK | 24.999 DKK từ 29.999,99 DKK | 29.999 DKK từ 34.999,99 DKK | 34.999 DKK từ 39.999,99 DKK | 39.999 DKK từ 44.999,99 DKK | 44.999 DKK từ 49.999,99 DKK | 49.999 DKK từ 54.999,99 DKK | 54.999 DKK từ 59.999,99 DKK | 59.999 DKK từ 64.999,99 DKK | 64.999 DKK từ 69.999,99 DKK | 69.999 DKK từ 74.999,99 DKK | 75.000 DKK hoặc lựa chọn khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ví điện tử | 30 DKK | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 75 DKK | 95 DKK | 115 DKK | 135 DKK | 155 DKK | 175 DKK | 195 DKK | 215 DKK | 235 DKK | 255 DKK | 275 DKK |
| Tiền gửi ngân hàng | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 60 DKK | 80 DKK | 100 DKK | 120 DKK | 140 DKK | 160 DKK | 180 DKK | 200 DKK | 220 DKK | 240 DKK | 260 DKK | 280 DKK |
| Nhận tiền mặt | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 60 DKK | 80 DKK | 100 DKK | 120 DKK | 140 DKK | 160 DKK | 180 DKK | 200 DKK | 220 DKK | 240 DKK | 260 DKK | 280 DKK |
Mức phí khi gửi từ DKK sang USD
| Phương thức nhận tiền | Dưới 4.000 DKK | 3.999 DKK từ 7.999,99 DKK | 7.999 DKK từ 11.999,99 DKK | 11.999 DKK từ 15.999,99 DKK | 15.999 DKK từ 19.999,99 DKK | 19.999 DKK từ 24.999,99 DKK | 24.999 DKK từ 29.999,99 DKK | 29.999 DKK từ 34.999,99 DKK | 34.999 DKK từ 39.999,99 DKK | 39.999 DKK từ 44.999,99 DKK | 44.999 DKK từ 49.999,99 DKK | 49.999 DKK từ 54.999,99 DKK | 54.999 DKK từ 59.999,99 DKK | 59.999 DKK từ 64.999,99 DKK | 64.999 DKK từ 69.999,99 DKK | 69.999 DKK từ 74.999,99 DKK | 75.000 DKK hoặc lựa chọn khác |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ví điện tử | 30 DKK | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 75 DKK | 95 DKK | 115 DKK | 135 DKK | 155 DKK | 175 DKK | 195 DKK | 215 DKK | 235 DKK | 255 DKK | 275 DKK |
| Tiền gửi ngân hàng | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 60 DKK | 80 DKK | 100 DKK | 120 DKK | 140 DKK | 160 DKK | 180 DKK | 200 DKK | 220 DKK | 240 DKK | 260 DKK | 280 DKK |
| Nhận tiền mặt | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 60 DKK | 80 DKK | 100 DKK | 120 DKK | 140 DKK | 160 DKK | 180 DKK | 200 DKK | 220 DKK | 240 DKK | 260 DKK | 280 DKK |
Nhiều yếu tố có thể xác định tỷ giá, bao gồm:
Remitly cung cấp cho bạn các tùy chọn khi gửi tiền tới Peru. Tùy thuộc vào địa điểm của người nhận, chọn trong số các ngân hàng đáng tin cậy, Nhận tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, ví điện tử và nhiều tùy chọn nhận tiền khác