Vergoedingen wanneer je verzendt van DKK naar PEN
| Afleveringsmethode | Minder dan DKK 4.000 | DKK 3.999 naar DKK 7.999,99 | DKK 7.999 naar DKK 11.999,99 | DKK 11.999 naar DKK 15.999,99 | DKK 15.999 naar DKK 19.999,99 | DKK 19.999 naar DKK 24.999,99 | DKK 24.999 naar DKK 29.999,99 | DKK 29.999 naar DKK 34.999,99 | DKK 34.999 naar DKK 39.999,99 | DKK 39.999 naar DKK 44.999,99 | DKK 44.999 naar DKK 49.999,99 | DKK 49.999 naar DKK 54.999,99 | DKK 54.999 naar DKK 59.999,99 | DKK 59.999 naar DKK 64.999,99 | DKK 64.999 naar DKK 69.999,99 | DKK 69.999 naar DKK 74.999,99 | DKK 75.000 of meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobiele wallet | DKK 30 | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 75 | DKK 95 | DKK 115 | DKK 135 | DKK 155 | DKK 175 | DKK 195 | DKK 215 | DKK 235 | DKK 255 | DKK 275 |
| Bankstorting | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
| Contant afhalen | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
Vergoedingen wanneer je verzendt van DKK naar USD
| Afleveringsmethode | Minder dan DKK 4.000 | DKK 3.999 naar DKK 7.999,99 | DKK 7.999 naar DKK 11.999,99 | DKK 11.999 naar DKK 15.999,99 | DKK 15.999 naar DKK 19.999,99 | DKK 19.999 naar DKK 24.999,99 | DKK 24.999 naar DKK 29.999,99 | DKK 29.999 naar DKK 34.999,99 | DKK 34.999 naar DKK 39.999,99 | DKK 39.999 naar DKK 44.999,99 | DKK 44.999 naar DKK 49.999,99 | DKK 49.999 naar DKK 54.999,99 | DKK 54.999 naar DKK 59.999,99 | DKK 59.999 naar DKK 64.999,99 | DKK 64.999 naar DKK 69.999,99 | DKK 69.999 naar DKK 74.999,99 | DKK 75.000 of meer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobiele wallet | DKK 30 | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 75 | DKK 95 | DKK 115 | DKK 135 | DKK 155 | DKK 175 | DKK 195 | DKK 215 | DKK 235 | DKK 255 | DKK 275 |
| Bankstorting | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
| Contant afhalen | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
Wisselkoersen zijn van veel factoren afhankelijk, waaronder:
Remitly geeft je opties bij het verzenden van geld naar Peru. Afhankelijk van de locatie van je ontvanger kun je uit verschillende betrouwbare banken kiezen, Contant afhalen, bankdeposito, mobiele wallet en meer leveringsopties