DKK se PEN mein paise bhejane kii fees
| Delivery method | DKK 4,000 se kam | DKK 3,999 Inhein DKK 7,999.99 | DKK 7,999 Inhein DKK 11,999.99 | DKK 11,999 Inhein DKK 15,999.99 | DKK 15,999 Inhein DKK 19,999.99 | DKK 19,999 Inhein DKK 24,999.99 | DKK 24,999 Inhein DKK 29,999.99 | DKK 29,999 Inhein DKK 34,999.99 | DKK 34,999 Inhein DKK 39,999.99 | DKK 39,999 Inhein DKK 44,999.99 | DKK 44,999 Inhein DKK 49,999.99 | DKK 49,999 Inhein DKK 54,999.99 | DKK 54,999 Inhein DKK 59,999.99 | DKK 59,999 Inhein DKK 64,999.99 | DKK 64,999 Inhein DKK 69,999.99 | DKK 69,999 Inhein DKK 74,999.99 | DKK 75,000 yaa usase zyaada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मोबाइल वॉलेट | DKK 30 | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 75 | DKK 95 | DKK 115 | DKK 135 | DKK 155 | DKK 175 | DKK 195 | DKK 215 | DKK 235 | DKK 255 | DKK 275 |
| Bank Deposit | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
| Cash pickup | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
DKK se USD mein paise bhejane kii fees
| Delivery method | DKK 4,000 se kam | DKK 3,999 Inhein DKK 7,999.99 | DKK 7,999 Inhein DKK 11,999.99 | DKK 11,999 Inhein DKK 15,999.99 | DKK 15,999 Inhein DKK 19,999.99 | DKK 19,999 Inhein DKK 24,999.99 | DKK 24,999 Inhein DKK 29,999.99 | DKK 29,999 Inhein DKK 34,999.99 | DKK 34,999 Inhein DKK 39,999.99 | DKK 39,999 Inhein DKK 44,999.99 | DKK 44,999 Inhein DKK 49,999.99 | DKK 49,999 Inhein DKK 54,999.99 | DKK 54,999 Inhein DKK 59,999.99 | DKK 59,999 Inhein DKK 64,999.99 | DKK 64,999 Inhein DKK 69,999.99 | DKK 69,999 Inhein DKK 74,999.99 | DKK 75,000 yaa usase zyaada |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मोबाइल वॉलेट | DKK 30 | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 75 | DKK 95 | DKK 115 | DKK 135 | DKK 155 | DKK 175 | DKK 195 | DKK 215 | DKK 235 | DKK 255 | DKK 275 |
| Bank Deposit | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
| Cash pickup | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
Kayi factors exchange rates ko prabhaawit kar sakte hain, jinmein ye shaamil hain:
Remitly Peru mein paise bhejate samay aapko options deta hai. Apne recipient ki location ke aadhaar par, bharosemand banks mein se kisi ek ko choose karein, Cash pickup, bank deposit, मोबाइल वॉलेट, aur doosare kayee delivery options