Fees for when you send from DKK to PEN
| Delivery method | Below 4.000 kr. | 3.999 kr. to 7.999,99 kr. | 7.999 kr. to 11.999,99 kr. | 11.999 kr. to 15.999,99 kr. | 15.999 kr. to 19.999,99 kr. | 19.999 kr. to 24.999,99 kr. | 24.999 kr. to 29.999,99 kr. | 29.999 kr. to 34.999,99 kr. | 34.999 kr. to 39.999,99 kr. | 39.999 kr. to 44.999,99 kr. | 44.999 kr. to 49.999,99 kr. | 49.999 kr. to 54.999,99 kr. | 54.999 kr. to 59.999,99 kr. | 59.999 kr. to 64.999,99 kr. | 64.999 kr. to 69.999,99 kr. | 69.999 kr. to 74.999,99 kr. | 75.000 kr. or more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile wallet | 30 kr. | 35 kr. | 40 kr. | 45 kr. | 50 kr. | 55 kr. | 75 kr. | 95 kr. | 115 kr. | 135 kr. | 155 kr. | 175 kr. | 195 kr. | 215 kr. | 235 kr. | 255 kr. | 275 kr. |
| Bank deposit | 35 kr. | 40 kr. | 45 kr. | 50 kr. | 55 kr. | 60 kr. | 80 kr. | 100 kr. | 120 kr. | 140 kr. | 160 kr. | 180 kr. | 200 kr. | 220 kr. | 240 kr. | 260 kr. | 280 kr. |
| Cash pickup | 35 kr. | 40 kr. | 45 kr. | 50 kr. | 55 kr. | 60 kr. | 80 kr. | 100 kr. | 120 kr. | 140 kr. | 160 kr. | 180 kr. | 200 kr. | 220 kr. | 240 kr. | 260 kr. | 280 kr. |
Fees for when you send from DKK to USD
| Delivery method | Below 4.000 kr. | 3.999 kr. to 7.999,99 kr. | 7.999 kr. to 11.999,99 kr. | 11.999 kr. to 15.999,99 kr. | 15.999 kr. to 19.999,99 kr. | 19.999 kr. to 24.999,99 kr. | 24.999 kr. to 29.999,99 kr. | 29.999 kr. to 34.999,99 kr. | 34.999 kr. to 39.999,99 kr. | 39.999 kr. to 44.999,99 kr. | 44.999 kr. to 49.999,99 kr. | 49.999 kr. to 54.999,99 kr. | 54.999 kr. to 59.999,99 kr. | 59.999 kr. to 64.999,99 kr. | 64.999 kr. to 69.999,99 kr. | 69.999 kr. to 74.999,99 kr. | 75.000 kr. or more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile wallet | 30 kr. | 35 kr. | 40 kr. | 45 kr. | 50 kr. | 55 kr. | 75 kr. | 95 kr. | 115 kr. | 135 kr. | 155 kr. | 175 kr. | 195 kr. | 215 kr. | 235 kr. | 255 kr. | 275 kr. |
| Bank deposit | 35 kr. | 40 kr. | 45 kr. | 50 kr. | 55 kr. | 60 kr. | 80 kr. | 100 kr. | 120 kr. | 140 kr. | 160 kr. | 180 kr. | 200 kr. | 220 kr. | 240 kr. | 260 kr. | 280 kr. |
| Cash pickup | 35 kr. | 40 kr. | 45 kr. | 50 kr. | 55 kr. | 60 kr. | 80 kr. | 100 kr. | 120 kr. | 140 kr. | 160 kr. | 180 kr. | 200 kr. | 220 kr. | 240 kr. | 260 kr. | 280 kr. |
Many factors can determine exchange rates, including:
Remitly gives you options when sending money to Peru. Depending on your recipient’s location, choose from trusted banks, Cash pickup, bank deposit, mobile wallet, and more delivery options