Fees for when you send from DKK to BDT
| Send Amount (DKK) | Fee |
|---|---|
| Below 5.000 kr. | 35 kr. |
| 5.000 kr. to 9.999,99 kr. | 45 kr. |
| 10.000 kr. to 14.999,99 kr. | 55 kr. |
| 15.000 kr. to 19.999,99 kr. | 65 kr. |
| 20.000 kr. to 24.999,99 kr. | 75 kr. |
| 25.000 kr. to 29.999,99 kr. | 85 kr. |
| 30.000 kr. to 34.999,99 kr. | 95 kr. |
| 35.000 kr. to 39.999,99 kr. | 105 kr. |
| 40.000 kr. to 44.999,99 kr. | 115 kr. |
| 45.000 kr. to 49.999,99 kr. | 125 kr. |
| 50.000 kr. to 54.999,99 kr. | 135 kr. |
| 55.000 kr. to 59.999,99 kr. | 145 kr. |
| 60.000 kr. to 64.999,99 kr. | 155 kr. |
| 65.000 kr. to 69.999,99 kr. | 165 kr. |
| 70.000 kr. to 74.999,99 kr. | 175 kr. |
| 75.000 kr. to 79.999,99 kr. | 185 kr. |
| 80.000 kr. to 84.999,99 kr. | 195 kr. |
| 85.000 kr. to 89.999,99 kr. | 205 kr. |
| 90.000 kr. to 94.999,99 kr. | 215 kr. |
| 95.000 kr. to 99.999,99 kr. | 225 kr. |
| 100.000 kr. to 104.999,99 kr. | 235 kr. |
| 105.000 kr. to 109.999,99 kr. | 245 kr. |
| 110.000 kr. or more | 250 kr. |
Many factors can determine exchange rates, including:
Remitly gives you options when sending money to Bangladesh. Depending on your recipient’s location, choose from trusted banks, Cash pickup, bank deposit, mobile wallet, and more delivery options