

| Rang | Aussichtspunkt | Stadt | Gesamtanzahl der Bewertungen | % der Bewertungen, die die Aussicht erwähnen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Birkenkopf | Stuttgart | 203 | 59,6 % |
| 2 | Fernmeldeturm | Mannheim | 124 | 46,8 % |
| 3 | Florianturm | Dortmund | 226 | 46 % |
| 4 | KölnTriangle | Köln | 2.058 | 44,3 % |
| 5 | Turmberg | Karlsruhe | 296 | 44,3 % |
| 6 | Drachenfels | Bonn | 785 | 43,7 % |
| 7 | Killesberg | Stuttgart | 362 | 43,1 % |
| 8 | Rheinturm | Düsseldorf | 3.048 | 42,3 % |
| 9 | Fernsehturm | Stuttgart | 1.186 | 42,2 % |
| 10 | Panoramapunkt | Berlin | 960 | 42 % |
| 11 | Panorama Tower | Leipzig | 687 | 41,9 % |
| 12 | Olympiaturm | München | 1.419 | 41,4 % |
| 13 | Main Tower | Frankfurt | 3.851 | 39,5 % |
| 14 | Fernsehturm | Berlin | 11.881 | 38,9 % |
| 15 | Rheinseilbahn | Köln | 887 | 36,5 % |
| 16 | Goetheturm | Frankfurt | 152 | 35,5 % |
| 17 | Perlachturm | Augsburg | 241 | 34 % |
| 18 | Flakturm Humboldthain | Berlin | 160 | 33,8 % |
| 19 | Sparrenburg | Bielefeld | 381 | 32,8 % |
| 20 | Berliner Funkturm | Berlin | 128 | 32 % |


| Rang | Aussichtspunkt | Stadt | Gesamtanzahl der Bewertungen | % der Bewertungen, die die Aussicht erwähnen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mönchsberg (Aufzug) | Salzburg | 489 | 52,4 % |
| 2 | Festung Hohensalzburg | Salzburg | 12.147 | 47 % |
| 3 | Kahlenberg | Wien | 683 | 45,8 % |
| 4 | Donauturm | Wien | 1.758 | 41,2 % |
| 5 | Stadtturm | Innsbruck | 769 | 35,2 % |
| 6 | Bergisel-Pavillon | Innsbruck | 1.354 | 34,9 % |
| 7 | Pöstlingberg | Linz | 712 | 34,8 % |
| 8 | Stift Nonnberg | Salzburg | 435 | 28 % |
| 9 | Schlossmuseum | Linz | 208 | 17,8 % |
| 10 | Schlossberg | Graz | 1.002 | 16,9 % |

| Rang | Aussichtspunkt | Stadt | Gesamtanzahl der Bewertungen | % der Bewertungen, die die Aussicht erwähnen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harder Kulm | Bern | 2.488 | 61,7 % |
| 2 | Uetliberg | Zürich | 2.578 | 61,2 % |
| 3 | Schynige Platte | Bern | 442 | 52,7 % |
| 4 | Lindenhof | Zürich | 1.606 | 45,1 % |
| 5 | Lavaux | Lausanne | 127 | 42,5 % |
| 6 | Mont Salève | Genf | 1.213 | 41,4 % |
| 7 | Seilbahn Rigiblick | Zürich | 145 | 40 % |
| 8 | Grindelwald | Bern | 2.021 | 35,6 % |
| 9 | Großmünster | Zürich | 1.913 | 29,6 % |
| 10 | Sauvabelin Turm | Lausanne | 516 | 28,9 % |
