从 USD 汇款到 EUR 时的手续费
从 USD 汇款到 USD 时的手续费
汇款金额 (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
---|---|---|
低于 US$300 | US$5.99 | US$6.99 |
US$300 至 US$599.99 | US$8.99 | US$9.99 |
US$600 至 US$999.99 | US$11.99 | US$12.99 |
US$1,000 至 US$1,999.99 | US$14.99 | US$15.99 |
US$2,000 或更多 | US$20.99 | US$21.99 |
Remitly 针对向立陶宛汇款提供多种选项。根据收款人所在的位置,选择适合的收款方式:受信赖的银行、现金提款、银行存款和借记卡存款