从 USD 汇款到 CRC 时的手续费
从 USD 汇款到 USD 时的手续费
| 汇款金额 (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
|---|---|---|
| 低于 US$200 | US$2.99 | US$4.99 |
| US$200 至 US$399.99 | US$3.99 | US$7.99 |
| US$400 至 US$599.99 | US$4.99 | US$9.99 |
| US$600 至 US$799.99 | US$5.99 | US$12.99 |
| US$800 至 US$999.99 | US$6.99 | US$14.99 |
| US$1,000 至 US$1,999.99 | US$8.99 | US$19.99 |
| US$2,000 至 US$3,999.99 | US$9.99 | US$29.99 |
| US$4,000 至 US$5,999.99 | US$10.99 | US$39.99 |
| US$6,000 至 US$7,999.99 | US$11.99 | US$49.99 |
| US$8,000 或更多 | US$12.99 | US$59.99 |
决定汇率的因素有很多,包括:
Remitly 针对向哥斯达黎加汇款提供多种选项。根据收款人所在的位置,选择适合的收款方式:受信赖的银行、现金提款、银行存款和借记卡存款