从 USD 汇款到 USD 时的手续费
汇款金额 (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
---|---|---|
低于 US$100 | US$2.99 | US$3.99 |
US$100 至 US$499.99 | US$3.99 | US$4.99 |
US$500 至 US$999.99 | US$6.99 | US$8.99 |
US$1,000 至 US$1,999.99 | US$11.99 | US$16.99 |
US$2,000 至 US$2,999.99 | US$15.99 | US$20.99 |
US$3,000 至 US$3,999.99 | US$19.99 | US$24.99 |
US$4,000 至 US$4,999.99 | US$22.99 | US$29.99 |
US$5,000 至 US$5,999.99 | US$25.99 | US$34.99 |
US$6,000 至 US$7,999.99 | US$28.99 | US$44.99 |
US$8,000 或更多 | US$34.99 | US$54.99 |
从 USD 汇款到 KHR 时的手续费
汇款金额 (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
---|---|---|
任意 | US$0.99 | US$1.99 |
Remitly 针对向柬埔寨汇款提供多种选项。根据收款人所在的位置,选择适合的收款方式:受信赖的银行、现金提款、银行存款、电子钱包及更多收款方式