Mức phí khi gửi từ USD sang EUR
Gửi số tiền (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
---|---|---|
Bất kỳ | 4,99 US$ | 5,99 US$ |
Mức phí khi gửi từ USD sang USD
Gửi số tiền (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
---|---|---|
Dưới 100 US$ | 4,99 US$ | 5,99 US$ |
100 US$ từ 499,99 US$ | 6,99 US$ | 7,99 US$ |
500 US$ từ 999,99 US$ | 13,99 US$ | 14,99 US$ |
1.000 US$ từ 1.999,99 US$ | 24,99 US$ | 25,99 US$ |
2.000 US$ hoặc lựa chọn khác | 32,99 US$ | 33,99 US$ |
Remitly cung cấp cho bạn các tùy chọn khi gửi tiền tới Moldova. Tùy thuộc vào địa điểm của người nhận, chọn trong số các ngân hàng đáng tin cậy, Nhận tiền mặt và tiền gửi qua thẻ ghi nợ