Khi việc gửi tiền rất quan trọng, bạn có thể tin tưởng vào Remitly. Trong mọi giao dịch.
Khi gửi từ USD sang VND
Mức phí khi gửi từ USD sang USD
Gửi số tiền (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
---|---|---|
Dưới 200 US$ | 3,99 US$ | 4,99 US$ |
200 US$ từ 399,99 US$ | 4,99 US$ | 5,99 US$ |
400 US$ từ 599,99 US$ | 5,99 US$ | 7,99 US$ |
600 US$ từ 799,99 US$ | 6,99 US$ | 9,99 US$ |
800 US$ từ 999,99 US$ | 7,99 US$ | 11,99 US$ |
1.000 US$ từ 1.999,99 US$ | 9,99 US$ | 14,99 US$ |
2.000 US$ từ 2.999,99 US$ | 11,99 US$ | 24,99 US$ |
3.000 US$ từ 3.999,99 US$ | 13,99 US$ | 34,99 US$ |
4.000 US$ từ 4.999,99 US$ | 15,99 US$ | 44,99 US$ |
5.000 US$ từ 5.999,99 US$ | 17,99 US$ | 54,99 US$ |
6.000 US$ từ 6.999,99 US$ | 19,99 US$ | 64,99 US$ |
7.000 US$ từ 7.999,99 US$ | 21,99 US$ | 74,99 US$ |
8.000 US$ từ 8.999,99 US$ | 23,99 US$ | 84,99 US$ |
9.000 US$ hoặc lựa chọn khác | 25,99 US$ | 94,99 US$ |
Nhiều yếu tố có thể xác định tỷ giá, bao gồm:
Remitly cung cấp cho bạn các tùy chọn khi gửi tiền tới Việt Nam. Tùy thuộc vào địa điểm của người nhận, chọn trong số các ngân hàng đáng tin cậy, Nhận tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, ví điện tử và nhiều tùy chọn nhận tiền khác