Kapag mahalaga ang pagpapadala, puwede kang sumalalay sa Remitly. Sa bawat pagkakataon.
Kapag nag-send ka mula sa USD na matatanggap sa VND
Mga fee kapag nag-send ka mula sa USD na matatanggap sa USD
| Magpadala ng Halagang (USD) | ECONOMY | EXPRESS | 
|---|---|---|
| Mas mababa sa $200 | $3.99 | $4.99 | 
| $200 sa $399.99 | $4.99 | $5.99 | 
| $400 sa $599.99 | $5.99 | $7.99 | 
| $600 sa $799.99 | $6.99 | $9.99 | 
| $800 sa $999.99 | $7.99 | $11.99 | 
| $1,000 sa $1,999.99 | $9.99 | $14.99 | 
| $2,000 sa $2,999.99 | $11.99 | $24.99 | 
| $3,000 sa $3,999.99 | $13.99 | $34.99 | 
| $4,000 sa $4,999.99 | $15.99 | $44.99 | 
| $5,000 sa $5,999.99 | $17.99 | $54.99 | 
| $6,000 sa $6,999.99 | $19.99 | $64.99 | 
| $7,000 sa $7,999.99 | $21.99 | $74.99 | 
| $8,000 sa $8,999.99 | $23.99 | $84.99 | 
| $9,000 o higit pa | $25.99 | $94.99 | 
Maraming salik ang makakatukoy sa exchange rates, kasama na ang:
Bibigyan ka ng Remitly ng mga opsyon kapag magse-send ng pera sa Vietnam. Nakadepende sa lokasyon ng iyong recipient, pumili mula sa mga pinagkakatiwalaang bangko, Cash pickup, deposito sa bangko, mobile wallet, at iba pang opsyon sa delivery