Mga fee kapag nag-send ka mula sa USD na matatanggap sa PHP
| Paraan ng pagpapadala | Fee |
|---|---|
| Mobile wallet | $0 |
| Cash pickup | $4.99 |
| Delivery sa bahay | $4.99 |
| Bank deposit | $0 |
| Debit card deposit | $0 |
Mga fee kapag nag-send ka mula sa USD na matatanggap sa USD
| Paraan ng pagpapadala | Mas mababa sa $1,000 | $1,000 o higit pa |
|---|---|---|
| Cash pickup | 1.75% ng amount na ise-send mo plus $2.99 | 1.25% ng amount na ise-send mo plus $2.99 |
| Bank deposit | 1.25% ng amount na ise-send mo plus $2.99 | 0.75% ng amount na ise-send mo plus $2.99 |
| Debit card deposit | 1.25% ng amount na ise-send mo plus $2.99 | 0.75% ng amount na ise-send mo plus $2.99 |
Maraming salik ang makakatukoy sa exchange rates, kasama na ang:
Bibigyan ka ng Remitly ng mga opsyon kapag magse-send ng pera sa Pilipinas. Nakadepende sa lokasyon ng iyong recipient, pumili mula sa mga pinagkakatiwalaang bangko, Cash pickup, deposito sa bangko, mobile wallet, at iba pang opsyon sa delivery



