Când trimiți bani cu conversie din USD în UZS
Comisioane când trimiți bani cu conversie din USD în USD
Trimitere sumă (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
---|---|---|
Mai puțin de 300 USD | 5,99 USD | 6,99 USD |
300 USD către 599,99 USD | 8,99 USD | 9,99 USD |
600 USD către 999,99 USD | 11,99 USD | 12,99 USD |
1.000 USD către 1.999,99 USD | 14,99 USD | 15,99 USD |
2.000 USD sau mai mult | 20,99 USD | 21,99 USD |
Comisioane când trimiți bani cu conversie din USD în EUR
Trimitere sumă (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
---|---|---|
Oricare | 4,99 USD | 5,99 USD |
Remitly îți oferă opțiuni atunci când trimiți bani în Uzbekistan. În funcție de locația destinatarului, alege una dintre băncile de încredere, Ridicare de numerar, depunere bancară, și depunere pe card de debit