Comisioane când trimiți bani cu conversie din USD în USD
Trimitere sumă (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
---|---|---|
Mai puțin de 100 USD | 2,99 USD | 3,99 USD |
100 USD către 499,99 USD | 3,99 USD | 4,99 USD |
500 USD către 999,99 USD | 6,99 USD | 8,99 USD |
1.000 USD către 1.999,99 USD | 11,99 USD | 16,99 USD |
2.000 USD către 2.999,99 USD | 15,99 USD | 20,99 USD |
3.000 USD către 3.999,99 USD | 19,99 USD | 24,99 USD |
4.000 USD către 4.999,99 USD | 22,99 USD | 29,99 USD |
5.000 USD către 5.999,99 USD | 25,99 USD | 34,99 USD |
6.000 USD către 7.999,99 USD | 28,99 USD | 44,99 USD |
8.000 USD sau mai mult | 34,99 USD | 54,99 USD |
Comisioane când trimiți bani cu conversie din USD în KHR
Trimitere sumă (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
---|---|---|
Oricare | 0,99 USD | 1,99 USD |
Remitly îți oferă opțiuni atunci când trimiți bani în Cambodgia. În funcție de locația destinatarului, alege una dintre băncile de încredere, Ridicare de numerar, depunere bancară, portofel mobil și alte opțiuni de livrare