
XBBJIDJ1XXX
| Kod SWIFT | XBBJIDJ1XXX |
|---|---|
| Kod SWIFT (8 znaków) | XBBJIDJ1 |
| Nazwa banku | BURSA BERJANGKA JAKARTA (JAKARTA FUTURES EXCHANGE) |
| Adres banku | ANNEX BDN BUILDING, FLOOR 2, JL MH THAMRIN MENARA BDN 5, JAKARTA, JAKARTA, 10340 |
| Kod oddziału | XXX |
| City | JAKARTA |
| Kraj | Indonezja |
Kod SWIFT to składający się z 8 do 11 znaków identyfikator, który zawiera litery i cyfry oznaczające bank, kraj i lokalizację. Jeśli występują dodatkowe znaki, oznaczają one konkretny oddział.
