USD se USD mein paise bhejane kii fees
Amount Send karein (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
---|---|---|
$100 se kam | $1.99 | $3.99 |
$100 Inhein $299.99 | $3.99 | $5.99 |
$300 Inhein $499.99 | $4.99 | $7.99 |
$500 Inhein $999.99 | $5.99 | $9.99 |
$1,000 Inhein $1,999.99 | $7.99 | $14.99 |
$2,000 Inhein $2,999.99 | $9.99 | $19.99 |
$3,000 Inhein $4,999.99 | $14.99 | $29.99 |
$5,000 yaa usase zyaada | $24.99 | $49.99 |
Remitly Ecuador mein paise bhejate samay aapko options deta hai. Apne recipient ki location ke aadhaar par, bharosemand banks mein se kisi ek ko choose karein, Cash pickup, bank deposit, aur debit card deposit