Nouveaux clients uniquement. Une offre par client. Offre à durée limitée. Les taux indiqués sont susceptibles de changer. Consultez les conditions d'utilisation pour en savoir plus. Le taux de change promotionnel s'applique aux premiers 500,00 USD envoyés.
Il se peut que nous vous demandions des documents supplémentaires en fonction du montant que vous envoyez ou si nous ne pouvons pas vérifier votre identité.
Pay with your bank account | Pay with your debit card | |
---|---|---|
Remitly | $0 Money is available in 3-5 business days | $3.99 Money is available instantly |
Western Union | $4.99 | $6.99 |
Xoom | $4.99 | $8.99 |
Remitly | Western Union | Xoom |
$0 Money is available in 3-5 business days | $4.99 Pay with your bank account | $4.99 Pay with your bank account |
$3.99 Money is available instantly | $6.99 Pay with your debit card | $8.99 Pay with your debit card |
When sending $500 or more for cash pickup. This information is based on fees shown on competitor websites as of 05/05/2022.