Cuando envías desde USD a GEL
Cargos para cuando envías de USD a EUR
Cantidad (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
---|---|---|
Cualquiera | $0.99 | $5.99 |
Cargos para cuando envías de USD a USD
Cantidad (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
---|---|---|
Por debajo de $200 | $6.99 | $10.99 |
$200 a $599.99 | $8.99 | $14.99 |
$600 a $999.99 | $11.99 | $30.99 |
$1,000 a $1,999.99 | $14.99 | $40.99 |
$2,000 o más | $20.99 | $50.99 |
Remitly te ofrece opciones para enviar dinero a Georgia. Elige bancos confiables, según la ubicación del destinatario, Retiro de efectivo, depósito bancario, y depósito a tarjeta de débito