Cargos para cuando envías de USD a USD
Cantidad (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
---|---|---|
Por debajo de $100 | $1.99 | $3.99 |
$100 a $299.99 | $3.99 | $5.99 |
$300 a $499.99 | $4.99 | $7.99 |
$500 a $999.99 | $5.99 | $9.99 |
$1,000 a $1,999.99 | $7.99 | $14.99 |
$2,000 a $2,999.99 | $9.99 | $19.99 |
$3,000 a $4,999.99 | $14.99 | $29.99 |
$5,000 o más | $24.99 | $49.99 |
Remitly te ofrece opciones para enviar dinero a Ecuador. Elige bancos confiables, según la ubicación del destinatario, Retiro de efectivo, depósito bancario, y depósito a tarjeta de débito