Cargos para cuando envías de USD a USD
Cantidad (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
---|---|---|
Por debajo de $100 | $2.99 | $3.99 |
$100 a $499.99 | $3.99 | $4.99 |
$500 a $999.99 | $6.99 | $8.99 |
$1,000 a $1,999.99 | $11.99 | $16.99 |
$2,000 a $2,999.99 | $15.99 | $20.99 |
$3,000 a $3,999.99 | $19.99 | $24.99 |
$4,000 a $4,999.99 | $22.99 | $29.99 |
$5,000 a $5,999.99 | $25.99 | $34.99 |
$6,000 a $7,999.99 | $28.99 | $44.99 |
$8,000 o más | $34.99 | $54.99 |
Cargos para cuando envías de USD a KHR
Cantidad (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
---|---|---|
Cualquiera | $0.99 | $1.99 |
Remitly te ofrece opciones para enviar dinero a Camboya. Elige bancos confiables, según la ubicación del destinatario, Retiro de efectivo, depósito bancario, billetera móvil y más opciones de envío