Classificação | País (Continente) | Pontuação média de "humor" (num total de 112) |
---|---|---|
1 | República Checa (Europa) | 72,3 |
2 | Portugal (Europa) | 71,4 |
3 | Irlanda (Europa) | 71,2 |
4 | Bélgica (Europa) | 71,1 |
5 | Chile (América do Sul) | 71,1 |
5 | Grécia (Europa) | 71,1 |
7 | Austrália (Oceânia) | 71,0 |
8 | Polónia (Europa) | 70,8 |
9 | Dinamarca (Europa) | 70,6 |
10 | Hungria (Europa) | 70,5 |
11 | Suíça (Europa) | 70,3 |
12 | Países Baixos (Europa) | 70,1 |
13 | França (Europa) | 70,1 |
14 | México (América do Norte) | 70,0 |
15 | Áustria (Europa) | 69,8 |
16 | Estónia (Europa) | 69,5 |
17 | Canadá (América do Norte) | 69,5 |
18 | Reino Unido (Europa) | 69,5 |
19 | África do Sul (África) | 69,3 |
20 | Noruega (Europa) | 69,1 |
21 | Finlândia (Europa) | 69,0 |
22 | Suécia (Europa) | 68,8 |
23 | Espanha (Europa) | 68,6 |
24 | Brasil (América do Sul) | 68,6 |
25 | Nova Zelândia (Oceânia) | 68,4 |
26 | Japão (Ásia) | 68,2 |
27 | Alemanha (Europa) | 68,2 |
28 | Itália (Europa) | 67,9 |
29 | Estados Unidos (América do Norte) | 67,8 |
30 | Filipinas (Ásia) | 67,0 |
De acordo com o estudo, quanto maior for a pontuação, mais divertidas serão vistas pelos outros. Calculámos a pontuação média das pessoas em cada país para obter uma pontuação média de "humor" para cada nação. A pontuação máxima que qualquer nação poderia obter no estudo é 112.
Nem todos os países do mundo foram testados devido a limitações na sondagem. Isto é algo que queremos explorar no futuro. O teste contabiliza quão divertidas as pessoas podem ser e não quão pouco divertidas são, por isso, assumir que as pessoas não conseguem usar o humor seria uma visão incorreta dos dados.
Todos os dados estão corretos em junho de 2025.
Referências
As 16 perguntas foram retiradas do Questionário de Estilos de Humor, desenvolvido pelo Dr. Rod Martin.