Basierend auf 75 % richtiger Antworten
Rang | Land | Einwohner, die den Einbürgerungstest bestanden haben* (in %) | Kosten des Einbürgerungstests |
---|---|---|---|
1 | Australien | 96 % | $330 - $550 (AUD) |
2 | Deutschland | 95 % | 225 € (Erwachsener) 51 € (Kind) |
3 | USA | 93 % | $725 (USD) |
=4 | Frankreich | 61 % | 55 € |
=4 | Spanien | 61 % | 85 € |
6 | Vereinigtes Königreich | 42 % | £69.20 - £219.20 (+ £1,330 für den Antrag auf Staatsbürgerschaft) |
7 | Kanada | 7 % | $630 (CAD) |
Das ist der niedrigste Wert von allen getesteten Ländern in unserer Remitly-Studie.