*Basado en una tasa de respuestas correctas del 75 %
Ranking | País | Porcentaje de los ciudadanos que aprobaron el examen para adquirir la nacionalidad* | Precio del examen de nacionalidad |
---|---|---|---|
1 | Australia | 96 % | 330 $ - 550 $ (adultos) |
2 | Alemania | 95 % | 225 € (adulto) 51 € (menor de edad) |
3 | Estados Unidos | 93 % | 725 $ |
=4 | Francia | 61 % | 55 € |
=4 | España | 61 % | 85 € |
6 | Reino Unido | 42 % | 69,20 £ - 219,20 £ (+ 1,330 £ por solicitar la nacionalidad) |
7 | Canadá | 7 % | 630 $ (CAD) |
En nuestro estudio, este fue el resultado más bajo entre los países analizados.