DKK - PEN şeklindeki gönderimleriniz için transfer ücretleri
| Teslimat yöntemi | DKK 4.000 altında | DKK 3.999 kime DKK 7.999,99 | DKK 7.999 kime DKK 11.999,99 | DKK 11.999 kime DKK 15.999,99 | DKK 15.999 kime DKK 19.999,99 | DKK 19.999 kime DKK 24.999,99 | DKK 24.999 kime DKK 29.999,99 | DKK 29.999 kime DKK 34.999,99 | DKK 34.999 kime DKK 39.999,99 | DKK 39.999 kime DKK 44.999,99 | DKK 44.999 kime DKK 49.999,99 | DKK 49.999 kime DKK 54.999,99 | DKK 54.999 kime DKK 59.999,99 | DKK 59.999 kime DKK 64.999,99 | DKK 64.999 kime DKK 69.999,99 | DKK 69.999 kime DKK 74.999,99 | DKK 75.000 veya daha fazla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobil cüzdan | DKK 30 | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 75 | DKK 95 | DKK 115 | DKK 135 | DKK 155 | DKK 175 | DKK 195 | DKK 215 | DKK 235 | DKK 255 | DKK 275 |
| Banka havalesi | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
| Nakit teslim alma | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
DKK - USD şeklindeki gönderimleriniz için transfer ücretleri
| Teslimat yöntemi | DKK 4.000 altında | DKK 3.999 kime DKK 7.999,99 | DKK 7.999 kime DKK 11.999,99 | DKK 11.999 kime DKK 15.999,99 | DKK 15.999 kime DKK 19.999,99 | DKK 19.999 kime DKK 24.999,99 | DKK 24.999 kime DKK 29.999,99 | DKK 29.999 kime DKK 34.999,99 | DKK 34.999 kime DKK 39.999,99 | DKK 39.999 kime DKK 44.999,99 | DKK 44.999 kime DKK 49.999,99 | DKK 49.999 kime DKK 54.999,99 | DKK 54.999 kime DKK 59.999,99 | DKK 59.999 kime DKK 64.999,99 | DKK 64.999 kime DKK 69.999,99 | DKK 69.999 kime DKK 74.999,99 | DKK 75.000 veya daha fazla |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobil cüzdan | DKK 30 | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 75 | DKK 95 | DKK 115 | DKK 135 | DKK 155 | DKK 175 | DKK 195 | DKK 215 | DKK 235 | DKK 255 | DKK 275 |
| Banka havalesi | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
| Nakit teslim alma | DKK 35 | DKK 40 | DKK 45 | DKK 50 | DKK 55 | DKK 60 | DKK 80 | DKK 100 | DKK 120 | DKK 140 | DKK 160 | DKK 180 | DKK 200 | DKK 220 | DKK 240 | DKK 260 | DKK 280 |
Döviz kurlarını belirleyen birçok etken vardır, örneğin:
Remitly Peru varışlı olarak para gönderirken tercih edebileceğiniz farklı seçenekler sunar. Alıcınızın konumuna bağlı olarak güvenilir bankalar arasından seçim yapın, Nakit teslim alma, banka havalesi, mobil cüzdan ve daha fazla teslimat seçeneği