Comisioane când trimiți bani cu conversie din DKK în PEN
| Metoda de livrare | Mai puțin de 4.000 DKK | 3.999 DKK către 7.999,99 DKK | 7.999 DKK către 11.999,99 DKK | 11.999 DKK către 15.999,99 DKK | 15.999 DKK către 19.999,99 DKK | 19.999 DKK către 24.999,99 DKK | 24.999 DKK către 29.999,99 DKK | 29.999 DKK către 34.999,99 DKK | 34.999 DKK către 39.999,99 DKK | 39.999 DKK către 44.999,99 DKK | 44.999 DKK către 49.999,99 DKK | 49.999 DKK către 54.999,99 DKK | 54.999 DKK către 59.999,99 DKK | 59.999 DKK către 64.999,99 DKK | 64.999 DKK către 69.999,99 DKK | 69.999 DKK către 74.999,99 DKK | 75.000 DKK sau mai mult |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portofel mobil | 30 DKK | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 75 DKK | 95 DKK | 115 DKK | 135 DKK | 155 DKK | 175 DKK | 195 DKK | 215 DKK | 235 DKK | 255 DKK | 275 DKK |
| Depunere bancară | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 60 DKK | 80 DKK | 100 DKK | 120 DKK | 140 DKK | 160 DKK | 180 DKK | 200 DKK | 220 DKK | 240 DKK | 260 DKK | 280 DKK |
| Ridicare de numerar | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 60 DKK | 80 DKK | 100 DKK | 120 DKK | 140 DKK | 160 DKK | 180 DKK | 200 DKK | 220 DKK | 240 DKK | 260 DKK | 280 DKK |
Comisioane când trimiți bani cu conversie din DKK în USD
| Metoda de livrare | Mai puțin de 4.000 DKK | 3.999 DKK către 7.999,99 DKK | 7.999 DKK către 11.999,99 DKK | 11.999 DKK către 15.999,99 DKK | 15.999 DKK către 19.999,99 DKK | 19.999 DKK către 24.999,99 DKK | 24.999 DKK către 29.999,99 DKK | 29.999 DKK către 34.999,99 DKK | 34.999 DKK către 39.999,99 DKK | 39.999 DKK către 44.999,99 DKK | 44.999 DKK către 49.999,99 DKK | 49.999 DKK către 54.999,99 DKK | 54.999 DKK către 59.999,99 DKK | 59.999 DKK către 64.999,99 DKK | 64.999 DKK către 69.999,99 DKK | 69.999 DKK către 74.999,99 DKK | 75.000 DKK sau mai mult |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portofel mobil | 30 DKK | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 75 DKK | 95 DKK | 115 DKK | 135 DKK | 155 DKK | 175 DKK | 195 DKK | 215 DKK | 235 DKK | 255 DKK | 275 DKK |
| Depunere bancară | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 60 DKK | 80 DKK | 100 DKK | 120 DKK | 140 DKK | 160 DKK | 180 DKK | 200 DKK | 220 DKK | 240 DKK | 260 DKK | 280 DKK |
| Ridicare de numerar | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 60 DKK | 80 DKK | 100 DKK | 120 DKK | 140 DKK | 160 DKK | 180 DKK | 200 DKK | 220 DKK | 240 DKK | 260 DKK | 280 DKK |
Mulți factori pot determina cursurile valutare, inclusiv:
Remitly îți oferă opțiuni atunci când trimiți bani în Peru. În funcție de locația destinatarului, alege una dintre băncile de încredere, Ridicare de numerar, depunere bancară, portofel mobil și alte opțiuni de livrare