Opłaty w przypadku przesyłania w walucie DKK i odbierania w walucie PEN
| Metoda realizacji transferu | Poniżej 4000 DKK | 3999 DKK do 7999,99 DKK | 7999 DKK do 11 999,99 DKK | 11 999 DKK do 15 999,99 DKK | 15 999 DKK do 19 999,99 DKK | 19 999 DKK do 24 999,99 DKK | 24 999 DKK do 29 999,99 DKK | 29 999 DKK do 34 999,99 DKK | 34 999 DKK do 39 999,99 DKK | 39 999 DKK do 44 999,99 DKK | 44 999 DKK do 49 999,99 DKK | 49 999 DKK do 54 999,99 DKK | 54 999 DKK do 59 999,99 DKK | 59 999 DKK do 64 999,99 DKK | 64 999 DKK do 69 999,99 DKK | 69 999 DKK do 74 999,99 DKK | 75 000 DKK lub więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfel mobilny | 30 DKK | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 75 DKK | 95 DKK | 115 DKK | 135 DKK | 155 DKK | 175 DKK | 195 DKK | 215 DKK | 235 DKK | 255 DKK | 275 DKK |
| Wpłata bankowa | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 60 DKK | 80 DKK | 100 DKK | 120 DKK | 140 DKK | 160 DKK | 180 DKK | 200 DKK | 220 DKK | 240 DKK | 260 DKK | 280 DKK |
| Odbiór gotówki | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 60 DKK | 80 DKK | 100 DKK | 120 DKK | 140 DKK | 160 DKK | 180 DKK | 200 DKK | 220 DKK | 240 DKK | 260 DKK | 280 DKK |
Opłaty w przypadku przesyłania w walucie DKK i odbierania w walucie USD
| Metoda realizacji transferu | Poniżej 4000 DKK | 3999 DKK do 7999,99 DKK | 7999 DKK do 11 999,99 DKK | 11 999 DKK do 15 999,99 DKK | 15 999 DKK do 19 999,99 DKK | 19 999 DKK do 24 999,99 DKK | 24 999 DKK do 29 999,99 DKK | 29 999 DKK do 34 999,99 DKK | 34 999 DKK do 39 999,99 DKK | 39 999 DKK do 44 999,99 DKK | 44 999 DKK do 49 999,99 DKK | 49 999 DKK do 54 999,99 DKK | 54 999 DKK do 59 999,99 DKK | 59 999 DKK do 64 999,99 DKK | 64 999 DKK do 69 999,99 DKK | 69 999 DKK do 74 999,99 DKK | 75 000 DKK lub więcej |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portfel mobilny | 30 DKK | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 75 DKK | 95 DKK | 115 DKK | 135 DKK | 155 DKK | 175 DKK | 195 DKK | 215 DKK | 235 DKK | 255 DKK | 275 DKK |
| Wpłata bankowa | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 60 DKK | 80 DKK | 100 DKK | 120 DKK | 140 DKK | 160 DKK | 180 DKK | 200 DKK | 220 DKK | 240 DKK | 260 DKK | 280 DKK |
| Odbiór gotówki | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 60 DKK | 80 DKK | 100 DKK | 120 DKK | 140 DKK | 160 DKK | 180 DKK | 200 DKK | 220 DKK | 240 DKK | 260 DKK | 280 DKK |
Na kurs wymiany ma wpływ szereg czynników, takich jak:
Remitly oferuje różne opcje przesyłania pieniędzy do Peru. W zależności od lokalizacji odbiorcy, wybierz zaufany bank, Odbiór gotówki, wpłata na rachunek, portfel mobilny i nie tylko