Commissioni per gli invii da DKK a PEN
| Metodo di consegna | Meno di 4.000 DKK | 3.999 DKK in 7.999,99 DKK | 7.999 DKK in 11.999,99 DKK | 11.999 DKK in 15.999,99 DKK | 15.999 DKK in 19.999,99 DKK | 19.999 DKK in 24.999,99 DKK | 24.999 DKK in 29.999,99 DKK | 29.999 DKK in 34.999,99 DKK | 34.999 DKK in 39.999,99 DKK | 39.999 DKK in 44.999,99 DKK | 44.999 DKK in 49.999,99 DKK | 49.999 DKK in 54.999,99 DKK | 54.999 DKK in 59.999,99 DKK | 59.999 DKK in 64.999,99 DKK | 64.999 DKK in 69.999,99 DKK | 69.999 DKK in 74.999,99 DKK | 75.000 DKK o superiore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile wallet | 30 DKK | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 75 DKK | 95 DKK | 115 DKK | 135 DKK | 155 DKK | 175 DKK | 195 DKK | 215 DKK | 235 DKK | 255 DKK | 275 DKK |
| Deposito bancario | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 60 DKK | 80 DKK | 100 DKK | 120 DKK | 140 DKK | 160 DKK | 180 DKK | 200 DKK | 220 DKK | 240 DKK | 260 DKK | 280 DKK |
| Ritiro di denaro contante | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 60 DKK | 80 DKK | 100 DKK | 120 DKK | 140 DKK | 160 DKK | 180 DKK | 200 DKK | 220 DKK | 240 DKK | 260 DKK | 280 DKK |
Commissioni per gli invii da DKK a USD
| Metodo di consegna | Meno di 4.000 DKK | 3.999 DKK in 7.999,99 DKK | 7.999 DKK in 11.999,99 DKK | 11.999 DKK in 15.999,99 DKK | 15.999 DKK in 19.999,99 DKK | 19.999 DKK in 24.999,99 DKK | 24.999 DKK in 29.999,99 DKK | 29.999 DKK in 34.999,99 DKK | 34.999 DKK in 39.999,99 DKK | 39.999 DKK in 44.999,99 DKK | 44.999 DKK in 49.999,99 DKK | 49.999 DKK in 54.999,99 DKK | 54.999 DKK in 59.999,99 DKK | 59.999 DKK in 64.999,99 DKK | 64.999 DKK in 69.999,99 DKK | 69.999 DKK in 74.999,99 DKK | 75.000 DKK o superiore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mobile wallet | 30 DKK | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 75 DKK | 95 DKK | 115 DKK | 135 DKK | 155 DKK | 175 DKK | 195 DKK | 215 DKK | 235 DKK | 255 DKK | 275 DKK |
| Deposito bancario | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 60 DKK | 80 DKK | 100 DKK | 120 DKK | 140 DKK | 160 DKK | 180 DKK | 200 DKK | 220 DKK | 240 DKK | 260 DKK | 280 DKK |
| Ritiro di denaro contante | 35 DKK | 40 DKK | 45 DKK | 50 DKK | 55 DKK | 60 DKK | 80 DKK | 100 DKK | 120 DKK | 140 DKK | 160 DKK | 180 DKK | 200 DKK | 220 DKK | 240 DKK | 260 DKK | 280 DKK |
I tassi di cambio possono essere determinati da molti fattori, tra cui:
Remitly ti offre opzioni per inviare denaro con destinazione Peru. A seconda del Paese del destinatario, puoi scegliere tra banche di fiducia, Ritiro di denaro contante, deposito bancario, mobile wallet e altre modalità di consegna