Cargos para cuando envías de EUR a USD
| Cantidad (EUR) | Cargo | 
|---|---|
| Por debajo de 100 € | 2,99 € | 
| 100 € a 199,99 € | 3,49 € | 
| 200 € a 299,99 € | 3,99 € | 
| 300 € a 399,99 € | 4,49 € | 
| 400 € a 499,99 € | 4,99 € | 
| 500 € a 599,99 € | 5,49 € | 
| 600 € a 699,99 € | 5,99 € | 
| 700 € a 799,99 € | 6,49 € | 
| 800 € a 899,99 € | 6,99 € | 
| 900 € a 999,99 € | 7,49 € | 
| 1000 € a 1499,99 € | 9,99 € | 
| 1500 € a 1999,99 € | 12,49 € | 
| 2000 € a 2499,99 € | 14,99 € | 
| 2500 € a 2999,99 € | 17,49 € | 
| 3000 € a 3499,99 € | 19,99 € | 
| 3500 € a 3999,99 € | 22,49 € | 
| 4000 € a 4499,99 € | 24,99 € | 
| 4500 € a 4999,99 € | 27,49 € | 
| 5000 € a 5499,99 € | 29,99 € | 
| 5500 € a 5999,99 € | 32,49 € | 
| 6000 € a 6499,99 € | 34,99 € | 
| 6500 € a 6999,99 € | 37,49 € | 
| 7000 € a 7499,99 € | 39,99 € | 
| 7500 € a 7999,99 € | 42,49 € | 
| 8000 € a 8499,99 € | 44,99 € | 
| 8500 € a 8999,99 € | 47,49 € | 
| 9000 € o más | 49,99 € | 
Remitly te ofrece opciones para enviar dinero a Panamá. Elige bancos confiables, según la ubicación del destinatario, Retiro de efectivo, depósito bancario, y depósito a tarjeta de débito



