
AGVAIDJ2XXX
| SWIFT 码 | AGVAIDJ2XXX |
|---|---|
| SWIFT 码(8 个字符) | AGVAIDJ2 |
| 银行名称 | ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ASSET MANAGEMENT INDONESIA PT |
| 银行地址 | REVENUE TOWER, FLOOR 11 JL. JEND, SUDIRMAN KAV. 52-53, DISTRICT 8, JAKARTA, JAKARTA, 12190 |
| 分行代码 | XXX |
| 城市 | JAKARTA |
| 国家/地区 | 印度尼西亚 |
SWIFT 码是一个 8 到 11 个字符的标识符,由代表银行、国家/地区和位置的字母和数字组成。如果有额外的字符,这些字符指定了具体的分行。
