
MAASIDJ1XXX
| SWIFT code | MAASIDJ1XXX |
|---|---|
| SWIFT code (8 chr) | MAASIDJ1 |
| Pangalan ng bangko | PT. MAHAKARYA ARTHA SECURITIES |
| Address ng bangko | GED MENARA BATAVIA GEDUNG BURSA, FLOOR 9 JL. K.H. MAS MANSYUR 126, JAKARTA, JAKARTA, 10110 |
| Code ng branch | XXX |
| Lungsod | JAKARTA |
| Bansa | Indonesia |
Ang SWIFT code ay isang 8 hanggang 11 character na identifier na may mga titik at numero na kumakatawan sa bangko, bansa, at lokasyon. Kung may mga dagdag na character, tumutukoy ang mga ito sa partikular na branch.
