ค่าธรรมเนียมในกรณีเมื่อคุณโอนจาก USD ไปเป็น USD
ส่งจำนวนเงิน (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
---|---|---|
ต่ำกว่า US$100 | US$1.99 | US$3.99 |
US$100 เป็น US$299.99 | US$3.99 | US$5.99 |
US$300 เป็น US$499.99 | US$4.99 | US$7.99 |
US$500 เป็น US$999.99 | US$5.99 | US$9.99 |
US$1,000 เป็น US$1,999.99 | US$7.99 | US$14.99 |
US$2,000 เป็น US$2,999.99 | US$9.99 | US$19.99 |
US$3,000 เป็น US$4,999.99 | US$14.99 | US$29.99 |
US$5,000 หรือมากกว่านั้น | US$24.99 | US$49.99 |
Remitly ให้ตัวเลือกต่าง ๆ กับคุณเมื่อจะโอนเงินไปยัง เอกวาดอร์ โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ของผู้รับเงินของคุณ เลือกจากธนาคารที่น่าเชื่อถือ รับเงินสด เงินฝากธนาคาร และการฝากเงินด้วยบัตรเดบิต