Quando o envio é muito importante, você pode confiar na Remitly. Sempre.
Ao enviar de USD para VND
Tarifas para o envio de USD para USD
Quantidade de envio (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
---|---|---|
Abaixo de US$ 200 | US$ 3,99 | US$ 4,99 |
US$ 200 para US$ 399,99 | US$ 4,99 | US$ 5,99 |
US$ 400 para US$ 599,99 | US$ 5,99 | US$ 7,99 |
US$ 600 para US$ 799,99 | US$ 6,99 | US$ 9,99 |
US$ 800 para US$ 999,99 | US$ 7,99 | US$ 11,99 |
US$ 1.000 para US$ 1.999,99 | US$ 9,99 | US$ 14,99 |
US$ 2.000 para US$ 2.999,99 | US$ 11,99 | US$ 24,99 |
US$ 3.000 para US$ 3.999,99 | US$ 13,99 | US$ 34,99 |
US$ 4.000 para US$ 4.999,99 | US$ 15,99 | US$ 44,99 |
US$ 5.000 para US$ 5.999,99 | US$ 17,99 | US$ 54,99 |
US$ 6.000 para US$ 6.999,99 | US$ 19,99 | US$ 64,99 |
US$ 7.000 para US$ 7.999,99 | US$ 21,99 | US$ 74,99 |
US$ 8.000 para US$ 8.999,99 | US$ 23,99 | US$ 84,99 |
US$ 9.000 ou mais | US$ 25,99 | US$ 94,99 |
Muitos fatores podem determinar as taxas de câmbio, incluindo:
A Remitly oferece várias opções para o envio de dinheiro para Vietnã. Várias opções de bancos confiáveis, dependendo da localização do destinatário, Coleta de dinheiro em espécie, depósito bancário, carteira móvel e outras opções de entrega