Cuando enviar es lo más importante, puedes confiar en Remitly. Siempre.
Cuando envías desde USD a VND
Cargos para cuando envías de USD a USD
| Cantidad (USD) | ECONOMY | EXPRESS |
|---|---|---|
| Por debajo de $200 | $3.99 | $4.99 |
| $200 a $399.99 | $4.99 | $5.99 |
| $400 a $599.99 | $5.99 | $7.99 |
| $600 a $799.99 | $6.99 | $9.99 |
| $800 a $999.99 | $7.99 | $11.99 |
| $1,000 a $1,999.99 | $9.99 | $14.99 |
| $2,000 a $2,999.99 | $11.99 | $24.99 |
| $3,000 a $3,999.99 | $13.99 | $34.99 |
| $4,000 a $4,999.99 | $15.99 | $44.99 |
| $5,000 a $5,999.99 | $17.99 | $54.99 |
| $6,000 a $6,999.99 | $19.99 | $64.99 |
| $7,000 a $7,999.99 | $21.99 | $74.99 |
| $8,000 a $8,999.99 | $23.99 | $84.99 |
| $9,000 o más | $25.99 | $94.99 |
Muchos factores pueden determinar los tipos de cambios, incluidos los siguientes:
Remitly te ofrece opciones para enviar dinero a Vietnam. Elige bancos confiables, según la ubicación del destinatario, Retiro de efectivo, depósito bancario, billetera móvil y más opciones de envío