
KISIIDJ2XXX
| Código SWIFT | KISIIDJ2XXX |
|---|---|
| Código SWIFT (8 caracteres) | KISIIDJ2 |
| Nombre del banco | PT KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA |
| Dirección del banco | EQUITY TOWER, FLOOR 9, JL. JEND. SUDIRMAN KAV. 52-53, SCBD, JAKARTA, JAKARTA, 12190 |
| Código de la sucursal | XXX |
| Ciudad | JAKARTA |
| País | Indonesia |
Un código SWIFT es un identificador de 8 a 11 caracteres que incluye letras y números que representan el banco, el país y la ubicación. Si hay caracteres adicionales, especifican una sucursal en particular.
