Remitly | Q7.68 Tipo de cambio del día | $0 Tarifa | En minutos Rapidez de transferencia |
Remitly |
Q7.68 Tipo de cambio del día |
$0 Tarifa |
En minutos Rapidez de transferencia |
Al enviar $500.00 o más a Quetzales guatemaltecos.
Tarifas para cuando tu destinatario recibe en Quetzales guatemaltecos
Cantidad (USD) | Tarifa Express | Tarifa Económico |
---|---|---|
$0 - $499.99 | $3.99 | $3.99 |
$500 o más | $0.00 | $0.00 |
Tarifas para cuando tu destinatario recibe en Dólares estadounidenses
Cantidad (USD) | Tarifa Express | Tarifa Económico |
---|---|---|
$0 - $99.99 | $4.99 | $3.99 |
$100 - $199.99 | $5.99 | $3.99 |
$200 - $299.99 | $6.99 | $3.99 |
$300 - $399.99 | $7.99 | $4.49 |
$400 - $499.99 | $8.99 | $4.99 |
$500 - $599.99 | $9.99 | $5.49 |
$600 - $699.99 | $10.99 | $5.99 |
$700 - $799.99 | $11.99 | $6.49 |
$800 - $899.99 | $12.99 | $6.99 |
$900 - $999.99 | $13.99 | $7.49 |
$1000 - $1099.99 | $14.99 | $7.99 |
$1100 - $1199.99 | $15.99 | $8.49 |
$1200 - $1299.99 | $16.99 | $8.99 |
$1300 - $1399.99 | $17.99 | $9.49 |
$1400 - $1499.99 | $18.99 | $9.99 |
$1500 - $3199.99 | $19.99 | $14.99 |
$3200 - $4899.99 | $22.49 | $14.99 |
$4900 - $6599.99 | $24.99 | $19.99 |
$6600 - $8299.99 | $27.49 | $19.99 |
$8300 o más | $29.99 | $24.99 |
Remitly es rápido, fácil y económico. Apresúrate y asegura esta tasa mientras dure.
Oferta para nuevos cliente. El tipo de cambio promocional se aplica solo a $500 USD de su primera transferencia; la tasa del día (sin promoción) se aplica al resto de la transferencia. Consulte los Términos y Condiciones para obtener más detalles.